Staatliche Grundschulen
(Die Liste enthält insgesamt 24 Schuladressen PDF
Excel)
Staatliche Grundschule Andreas Fack Kaltennordheim Schulstraße 4 36452 Kaltennordheim |
Schulleiter/in | Mareike Schubert |
Stellvertreter/in | N.N. | |
Sekretär/in | Mary Böhme | |
Schulnummer | 11353 | |
Telefon | 036966/84282 | |
Fax | 036966/83911 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
info@gs-kaltennordheim.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Schule am Pulverrasen Meiningen, Staatliche Grundschule Röntgenstraße 8 98617 Meiningen |
Schulleiter/in | Frau Ammon |
Stellvertreter/in | Frau Reukauf | |
Sekretär/in | Frau Krumholz | |
Schulnummer | 14519 | |
Telefon | 03693 813651 | |
Fax | 03693 813652 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-pulverrasen-meiningen@lra-sm.de | ||
Internet | http://www.schule-am-pulverrasen.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule "Ludwig Chronegk" Meiningen Leipziger Straße 20 98617 Meiningen |
Schulleiter/in | Andrea Koch |
Stellvertreter/in | Silke Schüller | |
Sekretär/in | Bettina Fischer | |
Schulnummer | 14522 | |
Telefon | 03693/503612 | |
Fax | 03693/507432 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-l-chronegk@kreis-sm.de | ||
Internet | http://grundschule-ludwig-chronegk.lra-sm.de/ | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Behrungen Steinweg 12 98631 Grabfeld OT Behrungen |
Schulleiter/in | Christiane Gramann-Forch |
Stellvertreter/in | Frau Holzmann | |
Sekretär/in | Frau Hauck | |
Schulnummer | 14552 | |
Telefon | 036944/52671 | |
Fax | 036944/52674 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-behrungen@kreis-sm.de | ||
Internet | http://www.schule-behrungen.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule "Ludwig Bechstein" Meiningen Jerusalemer Straße 15 98617 Meiningen |
Schulleiter/in | Carmen Filler |
Stellvertreter/in | Kathrin Neumann | |
Sekretär/in | Diana Mischorr | |
Schulnummer | 14567 | |
Telefon | 03693/5058944 | |
Fax | 03693/476710 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-bechstein-meiningen@lra-sm.thueringen.de | ||
Internet | http://www.grundschule-ludwig-bechstein.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Vachdorf Straße der Jugend 122 98617 Vachdorf |
Schulleiter/in | Frau Fritz |
Stellvertreter/in | ||
Sekretär/in | Frau Feldberger | |
Schulnummer | 14609 | |
Telefon | 036949 20527 | |
Fax | 036949 21281 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
info@grundschule-vachdorf.de | ||
Internet | http://www.grundschule-vachdorf.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Frankenheim Reichenhäuser Straße 23 98634 Frankenheim |
Schulleiter/in | Anna Funk |
Stellvertreter/in | ||
Sekretär/in | Silke Naujoks | |
Schulnummer | 14612 | |
Telefon | 036946/32010 | |
Fax | 036946/31603 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-frankenheim@lra-sm.thueringen.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Jüchsen Schaufelhammer 8 98631 Grabfeld OT Jüchsen |
Schulleiter/in | Frau Jäger |
Stellvertreter/in | Frau Pfister | |
Sekretär/in | Frau Hauck | |
Schulnummer | 14613 | |
Telefon | 036947/50573 | |
Fax | 036947/52662 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gsjuechsen@kreis-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Kaltenwestheim Obertorstraße 8 36452 Kaltennordheim |
Schulleiter/in | Katrin Mischorr |
Stellvertreter/in | Katrin Schmidt | |
Sekretär/in | Maria Greis | |
Schulnummer | 14639 | |
Telefon | 036946/20725 | |
Fax | 036946/20751 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-kaltenwestheim@kreis-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Herpf Zum Eichig 3 98617 Meiningen OT Herpf |
Schulleiter/in | Michaela Wichert |
Stellvertreter/in | Silke Jakob | |
Sekretär/in | Nicole Schadt | |
Schulnummer | 14642 | |
Telefon | 036943/ 63722 | |
Fax | 036943/ 63843 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
info@grundschule-herpf.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Henneberg Henneberger Hauptstraße 51 98617 Meiningen OT Henneberg |
Schulleiter/in | Birgit Bauer |
Stellvertreter/in | Annett Mußmacher | |
Sekretär/in | Susanne Böttcher | |
Schulnummer | 14669 | |
Telefon | 036945/50170 | |
Fax | 036945/51808 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-henneberg@kreis-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Grundschule am Hahnberg Oepfershausen Staatliche Grundschule Schlossstraße 64 98634 Wasungen |
Schulleiter/in | Nicole Kirchner |
Stellvertreter/in | Renate Sömmer | |
Sekretär/in | Nicole Schadt | |
Schulnummer | 14686 | |
Telefon | 036940/50390 | |
Fax | 036940/50116 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-oepfershausen@lra-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Brotterode Schulstraße 2 98596 Brotterode-Trusetal |
Schulleiter/in | Beate Hoffmann |
Stellvertreter/in | Doreen Altmann | |
Sekretär/in | Jäger Christine | |
Schulnummer | 16325 | |
Telefon | 036840/32313 | |
Fax | 036840/409908 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-brotterode@lra-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Landsbergblick Walldorf Schulstraße 26 98617 Meiningen OT Walldorf |
Schulleiter/in | Beate Fraunholz |
Stellvertreter/in | Michaela Jungk | |
Sekretär/in | Alexandra Möcker | |
Schulnummer | 16328 | |
Telefon | 03693/801330 | |
Fax | 03693/893919 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-walldorf@lra-sm.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Roßdorf Bernshäuser Str. 18 98590 Roßdorf |
Schulleiter/in | Annette Erichsen |
Stellvertreter/in | Rena Ilgen | |
Sekretär/in | Kathrin Grob | |
Schulnummer | 16330 | |
Telefon | 036968 60204 und Hort 036 | |
Fax | 036968 60230 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-rossdorf@lra-sm.de | ||
Internet | http://www.grundschule-rossdorf.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Floh Schulstraße 4 98593 Floh-Seligenthal |
Schulleiter/in | Anja Mittelsdorf |
Stellvertreter/in | Antje Klingler | |
Sekretär/in | Karin Bickel | |
Schulnummer | 16341 | |
Telefon | 03683/647650 | |
Fax | 03683/647656 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-floh@lra-sm.de | ||
Internet | http://www.gs-floh.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Schmalkalden Renthofstraße 19 98574 Schmalkalden |
Schulleiter/in | Heike Maschke |
Stellvertreter/in | Uwe Heller | |
Sekretär/in | Elfi Hartung | |
Schulnummer | 16345 | |
Telefon | 03683/402719 | |
Fax | 03683/4079143 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
GS-Schmalkalden@kreis-sm.de | ||
Internet | http://gs-schmalkalden.lra-sm.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Thomas Müntzer Fambach Süffig 9a 98597 Fambach |
Schulleiter/in | Sabine Knieling |
Stellvertreter/in | Doreen Eberlein | |
Sekretär/in | Yvonne Schleicher | |
Schulnummer | 16389 | |
Telefon | 036848/22521 | |
Fax | 036848/27324 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
info@grundschule-fambach.de | ||
Internet | https://www.grundschule-fambach.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Haseltal-Grundschule Steinbach-Hallenberg Staatliche Grundschule Hergeser Wiese 5 98587 Steinbach-Hallenberg |
Schulleiter/in | Silvia Hollandt |
Stellvertreter/in | Andrea Kurz | |
Sekretär/in | Angelika Ullrich | |
Schulnummer | 16414 | |
Telefon | 036847/40611 | |
Fax | 036847/50625 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-steinbach-hallenberg@lra-sm.thueringen.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Wernshausen Bahnhofsallee 13 98574 Schmalkalden |
Schulleiter/in | Petra Storandt |
Stellvertreter/in | Dorit Heymel | |
Sekretär/in | Nicole Döhrer | |
Schulnummer | 16564 | |
Telefon | 036848/22476 | |
Fax | 036848/22492 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-wernshausen@kreis-sm.de | ||
Internet | http://www.gs-wernshausen.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule Benshausen Schulstraße 9 98544 Zella-Mehlis |
Schulleiter/in | Silke Schmidt |
Stellvertreter/in | ||
Sekretär/in | Simone Heintke | |
Schulnummer | 17570 | |
Telefon | 036843/60225 | |
Fax | 036843/72576 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-benshausen@lra-sm.de | ||
Internet | http://www.grundschule-benshausen.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Grundschule am Dolmar Kühndorf Staatliche Grundschule Schulstraße 2 98547 Kühndorf |
Schulleiter/in | Marion Kehl |
Stellvertreter/in | Christiane Stein | |
Sekretär/in | Susanne Kobrow | |
Schulnummer | 17572 | |
Telefon | 036844/46112 | |
Fax | 036844/40676 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-dolmar@kreis-sm.de | ||
Internet | https://grundschule-kühndorf.de/ | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule "Martin Luther" Zella-Mehlis Forstgasse 4 98544 Zella-Mehlis |
Schulleiter/in | Frau Boost |
Stellvertreter/in | ||
Sekretär/in | Frau S. Ostermann | |
Schulnummer | 17719 | |
Telefon | 03682/881835 | |
Fax | 03682/881833 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
schule@gs-luther.de | ||
Internet | ||
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |
Staatliche Grundschule "Friedrich Schiller" Zella-Mehlis An der Schillerschule 1 98544 Zella-Mehlis |
Schulleiter/in | Katrin von Fintel |
Stellvertreter/in | Julia Schleberger | |
Sekretär/in | Frau Henkel | |
Schulnummer | 17740 | |
Telefon | 03682/482943 | |
Fax | 03682/464429 | |
Träger | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Staatlicher Schulträger | |
gs-schiller-zm@kreis-sm.de | ||
Internet | http://www.schillerschule-zm.de | |
Schulportal | zum Schulporträt im Thüringer Schulportal |